비급여항목고지
| 검사료 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초음파 | 심장초음파 | 50,000 | 검사료 | B형간염항원항체 | 28,000 | |
| 영상의학 CD copy | 5,000 | Influenza Ag(kit) |
35,000 | |||
| 갑상선, 부갑상선 SONO | 50,000 | Influenza PCR | 80,000 | |||
| 갑상선, 부갑상선 제외한 경부 SONO | 50,000 | 호흡기 바이러스검사 | 164,000 | |||
| 비, 부비동 SONO | 50,000 | 혈액형검사 | 5,000 | |||
| 충수 SONO | 50,000 | 코로나pcr검사 | 63.712 | |||
| 소장, 대장 SONO | 50,000 | 독검.코로나 동시키트 검사 | 60,000 | |||
| 서혜부 SONO | 50,000 | lnfluenza Ag(kit)/코로나 kit (RAT) | 35,000 | |||
| 직장, 항문 SONO | 50,000 | 비타민D-정밀면역검사(건강검진목적) | 13,200 | |||
| 신장, 부신, 방광 SONO | 50,000 | 호흡기바이러스검사 | 164,000 | |||
| 신장, 부신 SONO | 50,000 | 골연령검사 | 30,000 | |||
| 방광 SONO | 50,000 | Food lntolerance test | 400,000 | |||
| 음낭,자궁,척수 SONO | 50,000 | |||||
| 고관절 SONO | 50,000 | |||||
| 연부조직 SONO | 50,000 | |||||
| 예방접종 일반금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예방접종 | 경피용비씨지 | 100,000 | ||||
| B형간염 | 만 10세 미만 | 20,000 | ||||
| 만11세~만 17세 | 25,000 | |||||
| 18세 이상 | 30,000 | |||||
| 일본뇌염 | 생백신 | 35,000 | ||||
| 생백신-세포배양 | 70,000 | |||||
| 인플루엔자(독감) | 36개월미만 | 30,000 | ||||
| 36개월이상 | 30,000 | |||||
| 인플루엔자(독감 4가) | 40,000 | |||||
| 로타바이러스장염 | 로타텍-3회 | 120,000 | ||||
| 로타릭스프리필드-2회 | 180,000 | |||||
| A형간염 | 소아 | 50,000 | ||||
| 성인 | 80,000 | |||||
| 폐구균백신 | 신플로릭스 | 130,000 | ||||
| 프리베나13 | 150,000 | |||||
| 성인Td | 30,000 | |||||
| 성인Tdap | 50,000 | |||||
| 수두 | 35,000 | |||||
| 수막구균단백접합백신 | 메낙트라 | 150,000 | ||||
| 멘비오 | 150,000 | |||||
| MMR | 35,000 | |||||
| 사람유두종바이러스 | 가다실9프리필드 | 210,000 | ||||
| 서류발급 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제증명료 | 입원확인서 (코드기재, 입원중확인서 포함) | 3,000 | ||||
| 통원확인서 | 3,000 | |||||
| 일반진단서(영문진단서 포함) | 20,000 | |||||
| 소견서 | 10,000 | |||||
| 의무기록 CD copy | 5,000 | |||||
| 영문 접종 확인서 | 20,000 | |||||
| 모든 서류 추가시 | 1,000 | |||||
| 진료확인서 | 3,000 | |||||
| 초진기록지 | 1,000 | |||||
| 의무기록(5매) | 1,000 | |||||
| 의무기록 사본(6매 이상 1장당) | 100 | |||||
| 유치원검진 | 10,000 | |||||
| 상급병실료 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 병실료 | 1인실 | 240,000 | 식대 | 보호자밥 | 6,000 | |
| 공기추가시 | 1,000 | |||||
| 기타수가 금액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주사제 | 후라바솔 헤파 100ml | 30,000 | 치료재료 | IV Flow Regulator(외래용) | 3,720 | |
| 후라바솔 헤파 250ml | 45,000 | Micro Filter Set (with regulator) | 10,000 | |||
| 메리트씨주 10ml 소아용 | 8,000 | PEHA-HAFT(CPK)-mollelast | 9,000 | |||
| 비타민씨 20ml 성인용 | 30,000 | 소변주머니 (Urine collector) | 400 | |||
| 케톨민주 | 800 | 듀오덤 | 3.000 | |||
| 뉴아미노펜50ml | 25,000 | 헤파린 캡 | 500 | |||
| 아세트펜100ml | 40,000 | Filter needle | 1,300 | |||
| 코미플루원스주 | 80,000 | 네뷸라이저set | 5,000 | |||
| 페라미플루주1val | 40,000 | SAFELOCK IV REGULATOR-전규격(입원용) | 3,855 | |||
| 오마프원리피드100ml | 40,000 | |||||
| 페린젝트주100mg | 40,000 | |||||
| 바이나민주 | 35,000 | 기타 | KMNO4 1L | 5,000 | ||
| KMNO4 100ml | 2,000 | |||||
| 제로이드리치크림 | 60,000 | |||||
| 아토베리어-로션,크림 | 55.000 | |||||
| 약가 | 피지오머비강세척액 | 15,000 | 찜질팩(소) | 35,000 | ||
| 탄툼베르데네뷸라이저 30ml | 8,200 | 대변기 | 3,500 | |||
| 칼라민 로션 | 2,700 | 소변기 | 3,000 | |||
| 비판텐 연고 30g | 10,500 | 일회용 멸균 침대커버M | 7,000 | |||
| 페드아토솔 스텝1(베이비겔) 70ml | 50,000 | 구급차 기본요금(10km 이내) | 30,000 | |||
| 훼럼 키드액 60ml | 12,000 | 구급차 추가요금(10km 초과 1km당) | 1,200 | |||
| 오라메디연고 | 7,500 | 5% EMLA (전염성 연속종 등) | 8,000 | |||
| 니트로후라존연고 | 20,000 | 구급차이송처치료부가요금 10km이내 (의사,간호사,응급구조사탑승) |
15,000 | |||
| 제로이드 크림 | 56,000 | 제로이드 로션 | 56,000 | |||
| 태평양알보칠콘센트레이트액1ml | 488 | 어린이로날정 100mg | 42 | |||
| NDA-plus 창상피복재 | 100,000 | 에스트라크림 | 57,000 | |||
| 잇칭크림 | 62,000 | |||||
| 클렌져 | 25,000 |
|||||
벤토린네뷸2.5ml/앰플 4세미만 비급여 살부톨흡입액(살부탈홀황산염)1ml 살부톨흡입액(살부탈홀황산염)15ml 인트린직 로션,크림 에스트라 더마UV프로 선크림 에피티크 바이덤 인텐시브 덱시안MeD크림 아이리드 크림 아르니젤(멍 크림) 뮤코사민스프레이 수호천사 워터프레쉬 밴드 리쥬더마 아토크림 이스미젠10T 이스미젠30T 스타로랄 초기단계 스타로랄 2단계(유지단계) 스타로랄 유지 SET(3개입) 스타로랄 초기유지 SET(3개입) 아카리작스 30정 라이스정 초기 10T 라이스정 유지 4T 라이스정 유지 10T 엠디셀 세이브 스칼프 에피세람90g |
340 2,000 1,600 90,000 31,000 74,000 38,000 20,000 10,000 70,000 90,000 80,000 60,000 180,000 150,000 130,000 390,000 410,000 220,000 150,000 75,000 230,000 59,000 70,000 |
바우처의뢰서 위고비프리필드펜 1.0 위고비프리필드펜 2.4 그로트로핀투주(30l.u/2.7ml) 아토피 광선치료(1회) |
20,000 300,000 400,000 180,000 5,000 |
|||

