365일연중무휴/야간진료실시
아이맘아동병원 종합건강진단센터에서는 영유아 및 소아청소년들의 다양한 질환에 대하여
예방의학을 통한 전문적인 건강관리에 최선을 다하고 있습니다.
문진표와 발달검사지를 미리 작성해오시면 보다 검진시간을 단축할수 있습니다.
검진대상연령 만7세~만19세로 현대화 사회가 되어가는 요즘 식습관과 생활습관의 변화, 그리고 환경오염과 집단생활등 다양하고 복잡해진 사회구조에 따라 질병출현과 잠재적 질병요인의 조기발견과 예방을 위한 정기적인 건강진단의 필요성이 커지고 있습니다.
아이맘아동병원 종합검진센터의 학생검진 프로그램은 만7세~만19세의 소아청소년들의 다양한 검사와 치료를 통해 건강한 성장과 관리를 위한 검진서비스를 제공하고 있으며, 건강검진 결과지는 우리아이의 성장과정에 중요한 자료가 될 것입니다.
구분 | 검사종목 | 관련질환 |
---|---|---|
기초검사 | 신장, 체중, 머리둘레 | 영양상태, 성장상태, 비만 |
문진 이학적 검사 | 피부, 두부, 경부흉부, 복부, 사지, 심장, 귀, 병력, 가족력 | 피부질환, 기관지염, 중이염 |
뇨화학검사 | 유로빌리노겐 | 간질환 |
요단백 | 신장질환 | |
요당 | 당뇨 | |
요잠혈 | 신장질환, 요로결석 | |
빌리루빈 | 간, 신장질환 | |
케톤체 | 기아, 당뇨병 | |
비중 | 신장기능이상, 탈수, 발열, 구토 | |
pH(산염기평형) | 신진대사 | |
아질산염 | 요로감염 | |
백혈구 | 요로감염 | |
적혈구 | 신장질환, 요로결석 | |
혈액검사 | 백혈구 | 급 반성염증, 피로, 스트레스, 백혈병 |
적혈구 | 빈혈, 심폐질환 | |
혈색소 | 빈혈, 적혈구과다증 | |
헤마토크리트(적혈구용적) | 철결핍성 빈혈 | |
MCV(평균혈구용적) | 청결핍성빈혈, 재생불량성빈혈등 각종 빈혈의 감별진단 | |
MCH(평균혈구내혈색소) | ||
MCHC(평균혈구내헤모글로빈 농도) | ||
혈소판 | 출혈성질환, 백혈병 | |
백혈구검사 | 백혈구백분율(단구) | 혈액질환 |
백혈구백분율(림프구) | 감염성 질환, 백혈병 | |
백혈구백분율(호산구) | 알레르기, 기생충질환 | |
백혈구백분율(호염기구) | 혈액질환 | |
AST | 간염, 심근경색, 폐쇄성질환, 근질환, 악성종양, 각종괴사 | |
ALT | ||
알부민 | 간기능장애, 영양상태, 골수종, 간경변, 흡수장애, 신증후군 | |
총빌리루빈 | 황달, 용혈성빈혈, 담도질환 | |
알칼리포스파타제 | 담도질환, 폐쇄성황달, 골질환, 간질환, 부갑상선항진증, 간경변 | |
부갑상선 검사 | 칼슘 | 부갑상선 및 신기능 장애, 골질환, 비타민D결핍증 |
무기인 | ||
간염검사 | B형간염 항원 | 급 만성간염 |
B형간염 항체 | 간염항체 | |
혈액형 검사 | A,B,O 혈구혈액형 검사 | 정확한 혈액형 |
RH Type | ||
방사선 검사 | 흉부 X-ray | 폐결핵, 흉부질환, 기관지확장, 심실비대 |
복부 X-ray | 장질환 | |
부비동 X-ray | 비염, 축녹증 | |
손목 X-ray | 골격계성장상태(화골핵) | |
발달검사 | 기질검사(JTCI) | 위험회피, 사회적민감성, 인내력, 자율성, 연대감 |
부모-양육태도 검사 |
구분 | 검사종목 | 관련질환 |
---|---|---|
청력검사 | 고막운동성 계측 | 난청, 중이병변, 청력장애 |
등골근 반사 검사 |