대상전염병 | 백신종류 및 방법 |
백신명 (아이맘아동병원) |
접종가 | 횟수 | 접종시기 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 8개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만4세 | 만6세 | 만11세 | 만12세 | |||||
결핵 | BCG(피내용) | 피내용BCG백신 | 0 | 1회 | 피내용1회 | ||||||||||||||
B형간염 | HepB | 헤파박스진TF주 0.5ml | 0 | 3회 | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
헤파윤주 0.5ml | 0 | ||||||||||||||||||
유박스 B주 0.5ml | 0 | ||||||||||||||||||
디프테리아백일해 | DtaP | 에스케이 디티피트리 | 0 | 5회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | ||||||||||
정제 디피티 코박스 | |||||||||||||||||||
엘지디티에이피 백신주 | |||||||||||||||||||
인판릭스 | |||||||||||||||||||
TD | 에스케이티디 백신주 | 1회 | 6차 | ||||||||||||||||
TdaP | 아다셀 주 0.5ml | 0 | 1회 | 6차 | |||||||||||||||
소아마비(폴리오) | IPV | 코박스폴리오PF주 | 0 | 1회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
이모박스폴리오주 | 0 | 1회 | |||||||||||||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 소아마비(폴리오) |
콤보백신 (DTaP-IPV) |
테트락심 주 0.5ml | 0 | 4회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차일반 DTaP접종 |
5차 | 6차Td/TdaP접종 | |||||||||
인판릭스 IPV 주0.5ml | 0 | ||||||||||||||||||
홍역, 풍진, 볼거리 | MMR | 프리오릭스 0.5ml | 0 | 2회 | 1차 | 2차 | |||||||||||||
엠엠알 | 0 | ||||||||||||||||||
수두 | VAR | 수두주박스 주 0.7ml | 0 | 1회 | 1차 | ||||||||||||||
일본뇌염 | JEV(사백신) | vero 세포배양백신 | 0 | 5회 | 1차~2차(1차접종 7일~30일 후) 3차(2차접종 12개월 후) 1차~2차(1차접종 7일~30일후) |
4차 | 5차 | ||||||||||||
일본뇌염 1ml | |||||||||||||||||||
JEV(생백신) | 씨디제이박스 주 0.7ml | 0 | 2회 | ||||||||||||||||
페렴구균 | PCV(13가) | 프리베나주 0.5ml | 0 | 4회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | |||||||||||
PCV(10가) | 신플로릭스 | 0 | |||||||||||||||||
뇌수막염(B형 헤모필루스) | Hib HibOC | 박셈힙 0.5ml 수정 | 0 | 4회 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 |